- Startseite »
- Handyvertrag »
- Tarif Power Spar
Power Spar
Ideal für NormalnutzerIhre Vorteile
Keine Anschlussgebühr
Nur 4.95 Euro Grundgebühr im Monat
| Tarif Kurzinformation | |
| Grundkosten: | 4.95 Euro |
| Mindestumsatz: | 0 Euro |
| Anschlussgebühr: | 0 Euro |
T-Mobile Sparfüchse aufgepasst!
Mit dem Power Spar Tarif jetzt doppelt sparen! Sie erhalten einen Power Spar Handytarif mit einer sehr niedrigen Grundgebühr von nur 4.95 Euro pro Vertrag und günstigen Gesprächsgebühren. Dazu gibt es ein Top Angebot ab 0 Euro!
Der Tarif beinhaltet eine Mindestnutzung von einer Minute pro Tag und Vertrag, die Sie für innerdeutsche Gespräche ins Festnetz, in alle deutschen Mobilfunknetze sowie für die Abfrage der eigenen Mailbox (Inland) verwenden können.
Unsere beliebtesten Handy-Angebote im Tarif Power Spar
>>> Alle Angebote
Verfügbare Handys im Tarif: 29Alternativen zum Handytarif Power Spar
Der Tarif Power Spar sagt Ihnen nicht zu oder Sie sind noch unsicher? Dann beachten Sie auch unsere folgenden Tarifen. Diese sind ebenfalls für Normalnutzer geeignet.
Tarife im T-Mobile Netz | Fixkosten/Monat | Anschlussgebühr | Verweis |
| Combi Flat XS | 24.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Max Flat M Classic | 29.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Max Flat XS mit Handy | 14.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Relax 120 Deluxe | 29.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Relax 60 Deluxe | 19.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Vario 50 SMS | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
| Vario 50 Talk | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
Tarife im Vodafone Netz | Fixkosten/Monat | Anschlussgebühr | Verweis |
| Power Spar | 4.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| SuperFlat Classic | 29.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| SuperFlat Internet Wochenende | 24.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Superflat Wochenende Deluxe | 14.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Vario 50 SMS | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
| Vario 50 Talk | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
Tarife im E-Plus Netz | Fixkosten/Monat | Anschlussgebühr | Verweis |
| Power Spar | 4.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Vario 50 SMS | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
| Vario 50 Talk | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
Tarife im o2 Netz | Fixkosten/Monat | Anschlussgebühr | Verweis |
| Extra 9.95 Euro | 9.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Inlusivpaket Aktion | 10 Euro | 0 Euro | Klick |
| o2 Mobile Flat Deluxe | 35 Euro | 0 Euro | Klick |
| Power Spar | 4.95 Euro | 0 Euro | Klick |
| Vario 50 SMS | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |
| Vario 50 Talk | 14.95 Euro | 25.95 Euro | Klick |


















Tarife im T-Mobile Netz
Tarife im Vodafone Netz
Tarife im E-Plus Netz
Tarife im o2 Netz
