- Startseite »
- Handyversicherung »
- Handy versichern
Handyversicherung - Gehen Sie auf Nummer sicher!
Gefahren im Alltag
Einen Moment nicht aufgepasst und schon ist das Handy aus der Hemdtasche auf den Fußboden gefallen. Was nun? Auf Kulanz bei einem Schaden im Rahmen der Garantie können Sie definitiv nicht zählen. Mit zunehmender Komplexität der Mobiltelefone, werden die Geräte in den meisten Fällen auch empfindlicher und schnell kann es um das High-Tech Handy geschehen sein. Doch auch ein Diebstahl oder eine Fehlbehandlung können Sie schnell um das liebgewonnene Handy bringen.
Absichern
Wenn Sie sich gegen diese Eventualitäten absichern möchten, bieten wir Ihnen 4 unterschiedliche Handyschutz-Pakete an, die sicherlich auch Ihren Ansprüchen gerecht werden.
Möglicher Umfang
Versichern Sie sich gegen Bedienungsfehler, unsachgemäße Behandlung, Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Blitzschlag, Schäden durch Flüssigkeit, Stoß-, Sturz- und Fallschäden, Unfallschäden, höhere Gewalt, Überschwemmung, Raub & Plünderung, Einbruch-Diebstahl (inkl. KFZ), Diebstahl/einfacher Diebstahl und SIM-Kartenkostenerstattung.
| Tarif Handyversicherung | Basic-Plus |
Standard-Plus |
| Prämie pro Monat | 1,45 € | 2,95 € |
| Zahlungsweise | wahlweise | wahlweise |
| Laufzeit in Monaten | 24/36 | 24/36 |
| Höchstleistung je Schadensfall | 200,- € | 350,- € |
| Selbstbehalt im Schadensfall | 15,- € | 15,- € |
| Weltweiter Versicherungsschutz gegen | ||
| Bedienungsfehler | Ja | Ja |
| Unsachgemäße Behandlung | Ja | Ja |
| Überspannung | Ja | Ja |
| Induktion | Ja | Ja |
| Kurzschluss | Ja | Ja |
| Blitzschlag | Ja | Ja |
| Schäden durch Flüssigkeit | Ja | Ja |
| Stoß-, Sturz- und Fallschäden | Ja | Ja |
| Unfallschäden | Ja | Ja |
| Höhere Gewalt | Ja | Ja |
| Überschwemmung | Ja | Ja |
| Raub & Plünderung | Nein | Ja |
| Einbruch-Diebstahl (inkl. KFZ) | Nein | Ja |
| Diebstahl/einfacher Diebstahl* | Nein | Nein |
| SIM-Kartenkostenerstattung | Nein | Nein |
| Zusätzlicher Versicherungsschutz | ||
| Übernahme Transportkosten** | Ja | Ja |
| Sicherung aller Daten*** | Ja | Ja |
| Stellung eines Leihgerätes | Nein | Ja |
| Telefonkosten-Erstattung |
Nein |
Ja (10 €) |
| >>> Bestellen | >>> Bestellen | |
| Tarif Handyversicherung | PremiumPlus |
PlatinumPlus |
| Prämie pro Monat | 4,95 € | 7,95 € |
| Zahlungsweise | wahlweise | wahlweise |
| Laufzeit in Monaten | 24/36 | 24/36 |
| Höchstleistung je Schadensfall | 600,- € | 900,- € |
| Selbstbehalt im Schadensfall | 25,- € | 35,- € |
| Weltweiter Versicherungsschutz gegen | ||
| Bedienungsfehler | Ja | Ja |
| Unsachgemäße Behandlung | Ja | Ja |
| Überspannung | Ja | Ja |
| Induktion | Ja | Ja |
| Kurzschluss | Ja | Ja |
| Blitzschlag | Ja | Ja |
| Schäden durch Flüssigkeit | Ja | Ja |
| Stoß-, Sturz- und Fallschäden | Ja | Ja |
| Unfallschäden | Ja | Ja |
| Höhere Gewalt | Ja | Ja |
| Überschwemmung | Ja | Ja |
| Raub & Plünderung | Ja | Ja |
| Einbruch-Diebstahl (inkl. KFZ) | Ja | Ja |
| Diebstahl/einfacher Diebstahl* | Ja | Ja |
| SIM-Kartenkostenerstattung | Nein | Ja |
| Zusätzlicher Versicherungsschutz | ||
| Übernahme Transportkosten** | Ja | Ja |
| Sicherung aller Daten*** | Ja | Ja |
| Stellung eines Leihgerätes | Ja | Ja |
| Telefonkosten-Erstattung |
Ja (50 €) |
Ja (100 €) |
| >>> Bestellen | >>> Bestellen | |
**bei defektem Gerät
***wenn möglich (z.B. Bilder, Adressen, Kontakte)
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Handyschutz24.
Unsere Schutzpakete
Mit den Paketen unseres Partners Handyschutz24 sind Sie ideal für alle Eventualitäten abgesichert. Wenn Sie Fragen habe, finden Sie unter folgendem Link Antworten:


